Operators · public record
Who is drilling in West Virginia, and where.
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Reading this operator’s completed wells, permits, counties, and formations from the state survey. This takes a few seconds.
Operators · public record
Where Hard Rock Exploration, Inc. has completed wells since 2010 and where it still holds permits, from the state survey's well database. Use it to check a lease offer or a letter against what the records show.
Completions by year. The current year is partial and the survey adds completions with a lag.
| County | Wells since 2016 or permitted | Permitted, not yet completed | |
|---|---|---|---|
| Roane County | 2 | 2 | Map · Pipeline |
| Jackson County | 1 | 1 | Map · Pipeline |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-087-04743 | — | Roane · Reedy | Pennsylvanian System | Completed | 2015 |
47-087-04742 | — | Roane · Reedy | Pennsylvanian System | Completed | 2015 |
47-087-04741 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2015 |
47-035-03022 | — | Jackson · Washington | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2015 |
47-105-01369 | — | Wirt · Spring Creek | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2014 |
47-105-01368 | — | Wirt · Spring Creek | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2014 |
47-087-04737 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2014 |
47-087-04729 | — | Roane · Curtis | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2014 |
47-035-02359 | — | Jackson · Grant | Oriskany Sandstone | Completed | 2014 |
47-105-01366 | — | Wirt · Spring Creek | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-105-01365 | — | Wirt · Spring Creek | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-035-02989 | — | Jackson · Ravenswood | — | Permitted | — |
47-087-04740 | — | Roane · Reedy | — | Permitted | — |
47-087-04719 | — | Roane · Reedy | — | Permitted | — |
47-087-04728 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04727 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04726 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04725 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04720 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04717 | — | Roane · Curtis | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-053-00547 | — | Mason · Union | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-035-03000 | — | Jackson · Ravenswood | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-011-00993 | — | Cabell · Union | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2013 |
47-087-04718 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2012 |
47-087-04713 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2012 |
47-087-04711 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2012 |
47-087-04709 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2012 |
47-087-04708 | — | Roane · Reedy | Lower Huron (undifferentiated) | Completed | 2012 |
© 2026 Fair Mineral Offer · Content delivered by the Elkhorn news service.